O algodão é um dos experimentos que faz parte do ensaio do Campo Experimental da Prefeitura de Boa Vista, localizado no Centro de Difusão Tecnológica (CDT), região do Bom Intento. A primeira colheita das amostras da lavoura foi feita nesta terça-feira, 25, e o ensaio contou com 15 cultivares, que serão avaliadas quanto à quantidade e qualidade da pluma.
O algodão foi semeado no CDT no final do mês de maio deste ano e o tempo até a colheita vai de 135 a 150 dias, dependendo da cultivar. Isso se tornou um ponto positivo, pois trata-se de um ciclo mais curto, comparado a outras regiões do Brasil, onde a cultura apresenta ciclos de 180 a 250 dias, diminuindo o numero de controles feitos para combater pragas e doenças.
De acordo com secretário de Agricultura e Assuntos Indígenas, Guilherme Adjuto, os testes de produção do algodão são para avaliação tanto do potencial produtividade que cada uma das variedades apresenta como da qualidade, que vai ser feita essa análise, para verificar o rendimento da fibra após a colheita.
“As técnicas utilizadas para a condução da cultura são as mesmas de outras regiões produtoras do país. Alguns ajustes de manejo são feitos conforme vamos conhecendo a cultura, nos aperfeiçoando na questão da utilização das máquinas, dos fertilizantes no controle de pragas e doenças. Assim, vamos entendendo o comportamento da cultura e seus desafios, buscando chegar ao melhor trato cultural para que a mesma expresse o seu potencial produtivo, pois a condução da lavoura de algodão é muito técnica”, explicou o secretário.
Pesquisa da primeira colheita – Na questão produtividade, será mensurado o numero de arrobas por hectare produzido por cada cultivar de algodão. Já no quesito qualidade, os estudos serão voltados ao rendimento e qualidade da fibra. Para isso serão enviadas amostras para um laboratório especializado em realizar essas análises.
Proposta – Fábio Guths, engenheiro agrónomo da SMAAI, afirma que a proposta é oferecer uma nova opção para a agricultura no município e também para o estado, e destaca que há cinco anos a Prefeitura de Boa Vista vem fazendo um excelente trabalho de pesquisa nas culturas de soja e milho.
“Já aprendemos muito nesses anos de ensaio e é importante também tentar novas alternativas e a cultura de algodão é uma delas, que se encaixa tanto para grande produtor com cultivo mecanizado, como também para o pequeno produtor com cultivo manual, que é o algodão colorido e/ou orgânico. Além disso, a cultura também se encaixa nas condições climáticas do estado, pois é uma cultura em que a chuva não é interessante durante a fase reprodutiva, pois causa perca na qualidade da pluma que fica exposta a partir do momento em que começa a abrir as maçãs, diminuindo assim seu valor de mercado”, disse Fábio Guths.
RANKING DE PRODUTIVIDADE DE SOJA – Recentemente a Secretaria Municipal de Agricultura e Assuntos Indígenas (SMAAI), apresentou o resultado do ensaio de cultivares de soja no Centro de Desenvolvimento e Tecnologia (CDT), que se encontra com 41 cultivares de diferentes empresas e o engenheiro agrónomo da SMAAI, aponta o resultado como positivo.
“Tivemos uma média de 70 sacas em todos os cultivares e dentre elas, oito se destacaram conduzindo acima de 80 sacas por hectare, mostrando que há um grande potencial para a produção de soja no estado e que o agricultor tem várias opções de cultivares com alta produtividade”, destacou Fábio Guths.
Confira o ranking de produtividade de soja:
Classificação | Empresa | Cultivar | kg/ha | sc/ha | População/ ha | Altura cm | Hábito de Crescimento |
1 | BRASMAX | BMX EXTREMA | 5133 | 85,6 | 125600 | 95 | Indeterminado |
2 | SOY | SOY MURALHA | 5117 | 85,3 | 108000 | 100 | Indetermidado |
3 | NEOGEN | NEO 820 | 5086 | 84,8 | 126400 | 105 | Indetermidado |
4 | CRENDENZ | CDZ 58B28 | 4989 | 83,2 | 222400 | 90 | Indetermidado |
5 | PIONEER | P 98R30 | 4921 | 82,0 | 274400 | 85 | Indetermidado |
6 | SOY | SOY AMPLA | 4871 | 81,2 | 216800 | 110 | Indetermidado |
* | SOY | SOY AMPLA * | 4797 | 80,0 | 246400 | 105 | Indetermidado |
7 | FT | FT 3190 | 4856 | 80,9 | 160000 | 85 | Determinado |
8 | BRASMAX | BMX OLIMPO | 4827 | 80,5 | 143200 | 108 | Indetermidado |
9 | SEEDCORP HO | HO JURUENA | 4799 | 80,0 | 140800 | 83 | Determinado |
10 | TMG | TMG 9184 | 4764 | 79,4 | 207200 | 80 | Semideterminado |
11 | SOY | SOY RUMO | 4685 | 78,1 | 188000 | 105 | Indetermidado |
12 | BRASMAX | BMX BONUS | 4647 | 77,5 | 216800 | 95 | Indetermidado |
13 | SOY | SOY IMPACTO | 4548 | 75,8 | 191200 | 95 | Indetermidado |
14 | BRASMAX | BMX LENDARIA | 4536 | 75,6 | 184000 | 79 | Indetermidado |
15 | CRENDENZ | CDZ 37B60 | 4500 | 75,0 | 256000 | 100 | Indetermidado |
16 | FT | FT 555 | 4471 | 74,5 | 168800 | 100 | Indetermidado |
17 | FT | FT 663 | 4444 | 74,1 | 120800 | 96 | Determinado |
18 | DONMARIO | DM 82I78 | 4441 | 74,0 | 186400 | 100 | Indetermidado |
19 | DONMARIO | DM 80I78 | 4424 | 73,7 | 155200 | 120 | Indetermidado |
20 | BRASMAX | BMX DOMINIO | 4375 | 72,9 | 193000 | 115 | Indetermidado |
21 | FT | FT 658 | 4356 | 72,6 | 136800 | 65 | Determinado |
22 | PIONEER | P 97Y97 | 4243 | 70,7 | 252800 | 72 | Determinado |
23 | NEOGEN | NEO 790 | 4193 | 69,9 | 158400 | 99 | Indetermidado |
24 | MONSOY | MO 8644 | 4114 | 68,6 | 156800 | 90 | Determinado |
25 | SYNGENTA | NK 8770 | 4064 | 67,7 | 236800 | 115 | Semideterminado |
26 | BRASMAX | BMX ATAQUE | 4038 | 67,3 | 204800 | 95 | Indetermidado |
27 | FT | FT 598 | 4016 | 66,9 | 152000 | 110 | Indetermidado |
28 | CRENDENZ | CDZ 37B39 | 3973 | 66,2 | 261600 | 110 | Indetermidado |
29 | TMG | TMG 2383 | 3966 | 66,1 | 188000 | 93 | Semideterminado |
30 | MONSOY | M 8220 | 3878 | 64,6 | 195800 | 80 | s/i |
31 | DONMARIO | DM79I81 | 3793 | 63,2 | 126400 | 100 | Indetermidado |
32 | FT | FT 4280 | 3785 | 63,1 | 206400 | 120 | Indetermidado |
33 | CRENDENZ | CDZ 37B43 | 3754 | 62,6 | 276800 | 115 | Indetermidado |
34 | FT | FT 3191 | 3708 | 61,8 | 153600 | 98 | Indetermidado |
35 | CRENDENZ | CDZ 48B18 | 3689 | 61,5 | 228000 | 120 | Indetermidado |
36 | FT | FT 1066 | 3634 | 60,6 | 145600 | 114 | Indetermidado |
37 | FT | FT 1917 | 3611 | 60,2 | 132800 | 112 | Indetermidado |
38 | SEEDCORP HO | HO MARACAI | 3177 | 53,0 | 179200 | 120 | Indetermidado |
39 | FT | FT I2X19 | 2988 | 49,8 | 152000 | 93 | Indetermidado |
40 | CRENDENZ | CDZ 58B23 | 2718 | 45,3 | 239200 | 115 | Indetermidado |
41 | FT | FT 927 | 2701 | 45,0 | 233600 | 90 | Indetermidado |
Média | 70,5 scs | ||||||
s/i sem informação | |||||||
* repetição com população diferente |